Clasificación de la última fase finalizada
Liga
Fase
Fase sep-oct 2025
. Inicio:
01/09/2025
Fin:
31/12/2025
Grupo 1
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Pablo Fernández | 24 | 7 | 7 | 0 | 21 | 6 | 281 | 230 | 15 | 51 |
| José Laiño | 16 | 7 | 3 | 4 | 13 | 13 | 243 | 234 | 0 | 9 |
| Gerardo Morán | 14 | 7 | 2 | 5 | 10 | 16 | 226 | 264 | -6 | -38 |
| Daniel Somoza | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 210 | 211 | -2 | -1 |
| David Santiago | 12 | 7 | 1 | 6 | 6 | 20 | 218 | 283 | -14 | -65 |
| Dani Viso | 11 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 186 | 158 | 5 | 28 |
| Jorge Nogueira | 11 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 190 | 176 | 3 | 14 |
| David Jacome | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 162 | 160 | -1 | 2 |
Grupo 2
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Alberto Fernández | 26 | 9 | 7 | 2 | 23 | 13 | 349 | 300 | 10 | 49 |
| Samuel Vila | 22 | 9 | 5 | 4 | 18 | 16 | 323 | 305 | 2 | 18 |
| Raúl Pallares | 18 | 9 | 3 | 6 | 13 | 22 | 298 | 343 | -9 | -45 |
| Jose Ramon Sanmartin | 17 | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | 268 | 220 | 10 | 48 |
| Jorge Núñez | 16 | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 | 252 | 219 | 8 | 33 |
| Manuel Riveiro | 16 | 8 | 4 | 4 | 17 | 15 | 292 | 296 | 2 | -4 |
| Pablo Domínguez | 16 | 8 | 4 | 4 | 15 | 16 | 302 | 297 | -1 | 5 |
| Steve Osborne | 14 | 6 | 4 | 2 | 16 | 8 | 238 | 215 | 8 | 23 |
| Adolfo Borrajo | 8 | 6 | 1 | 5 | 6 | 16 | 192 | 232 | -10 | -40 |
| Bernardo Vila | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | 24 | 211 | 298 | -20 | -87 |
Grupo 3
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Quico Muiños | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 128 | 99 | 6 | 29 |
| Pedro Noya | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 106 | 108 | 1 | -2 |
| Ismael Moinelo | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 124 | 126 | -2 | -2 |
| Alex Quiroga | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 115 | 140 | -5 | -25 |
| Diego Muíños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Mondejar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Nieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eva Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 4
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Gustavo Martínez | 27 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 285 | 173 | 22 | 112 |
| Juan Carlos Romero | 25 | 8 | 7 | 1 | 21 | 8 | 297 | 228 | 13 | 69 |
| Roberto Varela | 23 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | 319 | 272 | 13 | 47 |
| Pablo Sobrado | 21 | 8 | 5 | 3 | 18 | 11 | 281 | 245 | 7 | 36 |
| Juan Basalo | 17 | 8 | 3 | 5 | 12 | 16 | 251 | 262 | -4 | -11 |
| David Lozano | 17 | 8 | 3 | 5 | 12 | 16 | 244 | 262 | -4 | -18 |
| Juan José Vallecillo | 17 | 8 | 3 | 5 | 10 | 18 | 257 | 282 | -8 | -25 |
| Roi Penín | 13 | 8 | 1 | 7 | 4 | 21 | 187 | 263 | -17 | -76 |
| Alberto Moinelo | 11 | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 | 148 | 282 | -22 | -134 |
Grupo 5
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Miguel Rodríguez | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 282 | 149 | 22 | 133 |
| Javier Roo | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 5 | 292 | 203 | 18 | 89 |
| Pedro López | 17 | 7 | 5 | 2 | 16 | 10 | 248 | 209 | 6 | 39 |
| Raquel Méndez | 15 | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 | 235 | 213 | 1 | 22 |
| Jorge Pintos | 10 | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 184 | 215 | -5 | -31 |
| Lucas X. André | 8 | 6 | 1 | 5 | 8 | 15 | 183 | 223 | -7 | -40 |
| Jorge Mediero | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | 133 | 275 | -23 | -142 |
| Israel Guisande | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 96 | 155 | -9 | -59 |
| Xose Sequeiros | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 71 | 82 | -3 | -11 |
| Marcelo Toural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |