Liga
Fase
Grupo 1
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Pablo Fernández | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 258 | 218 | 10 | 40 |
Dani Viso | 14 | 6 | 4 | 2 | 16 | 10 | 266 | 234 | 6 | 32 |
José Laiño | 14 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 248 | 222 | 6 | 26 |
Daniel Somoza | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | 14 | 223 | 247 | -3 | -24 |
Jorge Nogueira | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 13 | 229 | 241 | -1 | -12 |
Jose Ramon Sanmartin | 8 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 210 | 241 | -9 | -31 |
Iván Mosquera | 8 | 6 | 1 | 5 | 6 | 15 | 197 | 228 | -9 | -31 |
Pablo Dafonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 2
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
David Jacome | 27 | 8 | 8 | 0 | 24 | 10 | 347 | 297 | 14 | 50 |
Gerardo Morán | 25 | 8 | 7 | 1 | 23 | 11 | 341 | 304 | 12 | 37 |
David Santiago | 19 | 8 | 4 | 4 | 17 | 19 | 328 | 347 | -2 | -19 |
Steve Osborne | 15 | 7 | 4 | 3 | 17 | 14 | 309 | 284 | 3 | 25 |
Pablo Domínguez | 9 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 201 | 210 | 0 | -9 |
Adolfo Borrajo | 7 | 5 | 1 | 4 | 9 | 13 | 201 | 201 | -4 | 0 |
Quico Muiños | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 18 | 213 | 252 | -11 | -39 |
Diego Muíños | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 137 | 147 | -1 | -10 |
Alexandre Nieto | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 115 | 150 | -11 | -35 |
Grupo 3
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Alberto Fernández | 22 | 7 | 6 | 1 | 19 | 7 | 269 | 200 | 12 | 69 |
Samuel Vila | 20 | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | 281 | 258 | 7 | 23 |
Raúl Pallares | 16 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 216 | 188 | 10 | 28 |
Jorge Mondejar | 14 | 6 | 4 | 2 | 12 | 11 | 225 | 225 | 1 | 0 |
Gustavo Martínez | 14 | 7 | 2 | 5 | 10 | 19 | 251 | 290 | -9 | -39 |
Bernardo Vila | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 13 | 243 | 247 | -1 | -4 |
Roberto Varela | 10 | 7 | 0 | 7 | 6 | 21 | 225 | 290 | -15 | -65 |
Juan Carlos Romero | 8 | 6 | 1 | 5 | 11 | 16 | 248 | 260 | -5 | -12 |
Grupo 4
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Ismael Moinelo | 23 | 8 | 6 | 2 | 19 | 12 | 297 | 268 | 7 | 29 |
Eva Álvarez | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | 243 | 172 | 20 | 71 |
Alex Quiroga | 21 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | 292 | 265 | 4 | 27 |
Pedro Noya | 21 | 8 | 5 | 3 | 16 | 16 | 308 | 292 | 0 | 16 |
Alberto Riveiro. | 19 | 7 | 6 | 1 | 20 | 4 | 256 | 205 | 16 | 51 |
Juan Basalo | 17 | 8 | 3 | 5 | 12 | 16 | 259 | 282 | -4 | -23 |
Pablo Sobrado | 15 | 8 | 2 | 6 | 11 | 18 | 257 | 299 | -7 | -42 |
Javier Roo | 13 | 8 | 1 | 7 | 6 | 23 | 216 | 309 | -17 | -93 |
Miguel Rodríguez | 11 | 8 | 0 | 8 | 5 | 24 | 263 | 299 | -19 | -36 |
Grupo 5
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Juan José Vallecillo | 24 | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | 260 | 176 | 17 | 84 |
David Lozano | 20 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 240 | 185 | 10 | 55 |
Alberto Moinelo | 18 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 252 | 226 | 3 | 26 |
Roi Penín | 18 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 234 | 216 | 4 | 18 |
Raquel Méndez | 11 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 174 | 170 | 3 | 4 |
Jorge Pintos | 10 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 197 | 218 | -6 | -21 |
Jorge Mediero | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 127 | 234 | -21 | -107 |
Lucas X. André | 8 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 160 | 219 | -10 | -59 |