Liga
Fase
Grupo 1
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Pablo Fernández | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 258 | 218 | 10 | 40 |
Dani Viso | 14 | 6 | 4 | 2 | 16 | 10 | 266 | 234 | 6 | 32 |
Jorge Nogueira | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 13 | 229 | 241 | -1 | -12 |
José Laiño | 11 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 196 | 172 | 5 | 24 |
Daniel Somoza | 11 | 5 | 3 | 2 | 9 | 11 | 173 | 195 | -2 | -22 |
Jose Ramon Sanmartin | 8 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 210 | 241 | -9 | -31 |
Iván Mosquera | 8 | 6 | 1 | 5 | 6 | 15 | 197 | 228 | -9 | -31 |
Pablo Dafonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 2
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Gerardo Morán | 25 | 8 | 7 | 1 | 23 | 11 | 341 | 304 | 12 | 37 |
David Santiago | 19 | 8 | 4 | 4 | 17 | 19 | 328 | 347 | -2 | -19 |
David Jacome | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 6 | 251 | 215 | 12 | 36 |
Steve Osborne | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 13 | 269 | 252 | 1 | 17 |
Adolfo Borrajo | 7 | 5 | 1 | 4 | 9 | 13 | 201 | 201 | -4 | 0 |
Pablo Domínguez | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 127 | 135 | -2 | -8 |
Diego Muíños | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 96 | 99 | 0 | -3 |
Quico Muiños | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 12 | 154 | 179 | -6 | -25 |
Alexandre Nieto | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 115 | 150 | -11 | -35 |
Grupo 3
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Samuel Vila | 20 | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | 281 | 258 | 7 | 23 |
Alberto Fernández | 16 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 231 | 169 | 9 | 62 |
Raúl Pallares | 13 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 183 | 166 | 7 | 17 |
Gustavo Martínez | 10 | 6 | 2 | 4 | 9 | 16 | 222 | 248 | -7 | -26 |
Bernardo Vila | 9 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 191 | 197 | -2 | -6 |
Juan Carlos Romero | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 160 | 166 | -2 | -6 |
Roberto Varela | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 154 | 206 | -11 | -52 |
Jorge Mondejar | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 59 | 71 | -1 | -12 |
Grupo 4
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Alberto Riveiro. | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 214 | 160 | 17 | 54 |
Pedro Noya | 17 | 7 | 5 | 2 | 15 | 13 | 273 | 249 | 2 | 24 |
Alex Quiroga | 14 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 233 | 205 | 4 | 28 |
Juan Basalo | 9 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 164 | 168 | -3 | -4 |
Javier Roo | 9 | 7 | 1 | 6 | 6 | 20 | 198 | 276 | -14 | -78 |
Pablo Sobrado | 8 | 6 | 1 | 5 | 8 | 15 | 200 | 239 | -7 | -39 |
Eva Álvarez | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 67 | 42 | 6 | 25 |
Ismael Moinelo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 83 | 87 | -1 | -4 |
Miguel Rodríguez | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 128 | 134 | -4 | -6 |
Grupo 5
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Alberto Moinelo | 14 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 216 | 185 | 5 | 31 |
Juan José Vallecillo | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 153 | 97 | 9 | 56 |
Roi Penín | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 200 | 196 | 1 | 4 |
David Lozano | 11 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 165 | 138 | 5 | 27 |
Raquel Méndez | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 141 | 153 | 0 | -12 |
Lucas X. André | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 50 | 102 | -9 | -52 |
Jorge Pintos | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 55 | 73 | -5 | -18 |
Jorge Mediero | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 30 | 66 | -6 | -36 |